Productbeschrijving:
Industriële ventilatorloze Touch-in-One-machine met een 12,1" volledig vlak vijfdraads weerstandsscherm, Intel BayTrail J1900-platform. 12.1" LCD-scherm van industriële kwaliteit, 4:3-scherm, 450 nits, volledige machine met Intel ® Celeron ® J1900 CPU, Het ultradunne ontwerp, met sterke, ventilatorloze, schokbestendige, sterke compatibiliteit en andere kenmerken, kan op grote schaal worden gebruikt in industriële automatisering, ingebouwde apparatuurbeheer, zelfbedieningsapparatuurbesturingsterminals, zwavelapparaten en andere gebieden.



| Systeem System CEP-12RS-J19A | |
| De processor | Intel® Bay Trail Celeron® J1900-processor (2,00 GHz) |
| Geheugen Memory | 1 x DDR3L 1333/1600 SO-DIMM slot, tot 8GB |
| opslag | 1 x M.2 2242 (alleen SSD ondersteund)/1 x mSATA |
| Grafiek Graphics | Intel® HD Graphics voor Intel® Atom® Processor Z3700-serie |
|
Besturingssysteem OS De Watchdog Timer |
Windows 7/8.1/10, Linux Programmeerbaar 255 niveaus timerinterval, van 1~255 sec/min |
| Aanraakscherm Touchscreen | |
| Aanraakscherm Touch Type | Een 5-Wire Resistive Touch |
| Aanraak Touch | 35.000.000 keer |
| Display weergave | |
| Afmetingen Size | 12,1 inch |
| Resolutie Resolutie | 1024(H) x 768(V) |
| Verhouding scherm | 4:3 |
| Helderheid Brightness | 450 nits |
| Actief gebied | 245.76(H) x 184.32(V)mm |
| LCD afmetingen | 279.0(W) x 209.0(H) x 8.6(D)mm |
| Kijkhoek Viewing Angle | 80°(R)/80°(L) 80°(U)/80°(D) |
| Het contrast ratio | 700 |
| Kleurdiepte Display Color | 16.2M/262K |
| 像素 Pixelspitch | 0.240(H) x 0.240(V) |
| Achterlichting Backlight | LED achtergrondverlichting |
| Levensduur van de achtergrondverlichting | 50000 uur |
| Energieverbruik | 6.4W |
| Mechanische organisatie | |
| Voorkant Front Panel | aluminium |
| Aluminium Heat-Sink | aluminium |
| De achterkant cover | ijzer SECC |
| Installatiewijze Mounting | Paneelbevestiging, Wand- en VESA-bevestiging (75 x 75mm) |
| Afmetingen Dimension | 307(W) x 241.6(H) x 60(D)mm |
| Afmetingen Cut Out | 299 x 233.6mm |
| gewicht | 2,9 kg |
| 外部接口 Externe I/O | |
| Seriële COM | 2 x RS232/RS422/RS485 (COM1 ~ 2) |
| De USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Netwerk Ethernet | 2 x Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Toon video | 1 x HDMI (tot 1920 x 1200) |
|
Stroominvoer Power Input Afstandsschakelaar Remote ON-OFF De Audio |
1 x voedingsaansluiting (2P Phoenix) 1 x Afstand aan-uit 1 x Audio (Line-out & Mic-in 2 in 1) |
| Interne I/O | |
| Uitbreiding van de interface |
1 x full-size Mini-PCIe Slot (Co-Lay met M.2_SSD)
1 x M.2_SSD Slot (alleen 1 x SSD) 1 x M.2_Wifi Slot (alleen Wifi) 1 x SIM-kaartsleuf |
| Stroomvoorziening Power | |
| Stroominvoer Power Input | 9 ~ 36V gelijkstroom |
| Milieu Milieu | |
| Operatie Temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Opslagtemperatuur Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Relatieve vochtigheid | 5% tot 95% niet-condenserend |
| Willekeurige vibratie | 5~500Hz, 2Grms (SSD) verrichting |
| Sinus vibratie | 5~500Hz, 2G Niet-verrichting |
| Mechanische schok | 10g 11ms verrichting, 30g 11ms Niet-verrichting |
| Certificering | |
| Veiligheidscertificering | CCC, CE, FCC |
