VIP-lid
9Z-9.5 Grasmachine
Gebruikt voor het snijden van groene (droge) maïsstraam, stro en andere soorten gewassen straam en weiden, geschikt voor het houden van minder dan 30
Productdetails
【Belangrijkste technische parameters]
| Projecten | Typ 9Z-9.5 (slepen) | |||||
| Ondersteunende kracht | Motoren | Vermogen (kW) | 11 | ------- | ||
| Rotatiesnelheid (r/min) | 1460 | ------- | ||||
| Tractor of dieselmotor | Aandrijftype | Bandaandrijving | Motor output as | |||
| Vermogen (pk) | 15~20 | |||||
| Rotatiesnelheid (r/min) | ------ | 540 | ||||
| Tractor bevestigingsvorm | ------ | Sleep hanger | ||||
| Afmetingen | Transport afmetingen: lengte x breedte x hoogte (mm) | 1393×800×1585 | ||||
| Gebruik afmetingen: lengte x breedte x hoogte (mm) | 1968×2147×2756 | 3110×1500×2866 | ||||
| Totaal gewicht () | 400 | 460 | ||||
| Nominale spindelsnelheid (r/min) | 800 | 800 | ||||
| BewegenAantal bladenHoeveelheid (stukken) | 3 stukken | |||||
| Ontworpen aandrijfsas sleutels | ------ | 6 | ||||
| De V-band | B2240 viervoudig | B1400 drie | ||||
| Structuurvorm | Schijf | Schijf | ||||
| Voedingspoortbreedte (mm) | 270 | 270 | ||||
| Voedingswijze | Axiale voeding | Axiale voeding | ||||
| Rotatiesnelheid (r/min) | Bovenrol: 113 Onderrollrol: 153 | Bovenrol: 113 Onderrollrol: 153 | ||||
| Bewegende mes vorm | Bogen | Bogen | ||||
| Diameter schijf of rol (werkonderdeel) (mm) | φ1050 | φ1050 | ||||
【Prestatieindicatoren]
| Projecten | Gegevens | |
| Productiviteit | Groene maïsstram (78% vochtgehalte) | ≥9.5t/h |
| Gras snijden lengte | 2 bewegende messen | 18,27,38,53 (mm) |
| Drie bewegende messen | 10, 14, 22,33 (mm) | |
| 4 bewegende messen | 9,14,19,27 (mm) | |
| Afstand van het afgewerkte materiaal | 5 tot 8 (m) | |
Online onderzoek
