VIP-lid
Productdetails
Productbeschrijving
Bio-touw vullen (touw-type bio-vullen) met behulp van elastisch materiaal en zacht materiaal weven methode, looplijn met behulp van slang lijn vleetband-type weven methode gemaakt in vleetband-type vullen, het vormen van talloze ringvormige vezels vormen een radiologische structuur, het verhogen van het oppervlak van het oppervlak is tegelijkertijd geschikt voor de groei en vermenigvuldiging van verschillende micro-organismen, terwijl het verhogen van de porositeit van de vullen, waardoor vaste, vloeibare en gassige drie fasen een goede overdracht krijgen; De ringvormige structuur kan effectief voorkomen dat overmatige afschilding van de biofilm als gevolg van waterstroomschokken.
Productparameters
Bio-touw vullen (touw-type bio-vullen) met behulp van elastisch materiaal en zacht materiaal weven methode, looplijn met behulp van slang lijn vleetband-type weven methode gemaakt in vleetband-type vullen, het vormen van talloze ringvormige vezels vormen een radiologische structuur, het verhogen van het oppervlak van het oppervlak is tegelijkertijd geschikt voor de groei en vermenigvuldiging van verschillende micro-organismen, terwijl het verhogen van de porositeit van de vullen, waardoor vaste, vloeibare en gassige drie fasen een goede overdracht krijgen; De ringvormige structuur kan effectief voorkomen dat overmatige afschilding van de biofilm als gevolg van waterstroomschokken.
Productparameters
| Producttype | BZ-60S2 | BZ-80S2 | BZ-60S3 | BZ-80S2 |
| Afmetingen (φmm) | 60 | 80 | 60 | 80 |
| Relatieve zwaartekracht (g/cm)3) | ≈0.95 | ≈0.95 | ≈0.95 | ≈0.95 |
| Installatiedichtheid (m/m)3) | 31~70 | 25~45 | 31~70 | 25~45 |
| Installatieafstand (mm) | 120~180 | 150~200 | 120~180 | 150~200 |
| Effectief oppervlak (m)2/m) | 192 | 228 | 288 | 348 |
| Leegte (%) | >96 | >96 | >96 | >96 |
| Biofilmvormingstijd (dagen) | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
| Nitratiebelasting (g NH)4-N/m3Dagen) | 500~1000 | 500~1000 | 500~1000 | 500~1000 |
| Belasting (g BOD/m)3.d) | 500~3000 | 500~3000 | 500~3000 | 500~3000 |
| COD belasting (g COD/m)3.d) | 1000~7500 | 1000~7500 | 1000~7500 | 1000~7500 |
| Toepasselijke temperatuur (℃) | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 |
| Levensduur (jaar) | > 10 | > 10 | > 10 | > 10 |
Online onderzoek
