| Productnaam: | Elektrische tweeklep zachte afdichting vlinder klep | Producttype: | De D971X |
| rijwijze: | Elektrische | Verbindingsvorm: | Oppervlakte |
| Structuurvorm: | 直通式 | Afdichtende structuur: | Zachte afdichting |
| Drukbereik: | ≤1.6MPa | Gemeenschappelijke doorsnede: | DN50-DN2000 |
| Gebruikte materialen: | Koolstofstaal, roestvrij staal | Technisch advies: |
D971X elektrische paar klem zachte afdichting vlinder klep Introductie

I. De introductie van de klep-type zachte afdichting vlinder klep
Zachte afdichting middenlijnKlep vlinder klepDe compacte structuur, 90 ° draai schakelaar gemakkelijk, dicht en betrouwbaar, lange levensduur, wordt op grote schaal gebruikt in watercentrales, elektriciteitscentrales, staalfabrieken, papierfabrieken, chemische industrie, voedingsmiddelen en andere systemen voor afvoer van water, als regeling en onderbreking van gebruik.
II, het toepassingsgebied van de zachte afdichtende vlinderklep
Zachte afdichtende vlinderklep is geschikt voor temperatuur ≤120 ℃, nominale druk ≤1.6MPa voor voedsel, geneeskunde, chemische industrie, olie, elektriciteit, licht geweven papier, enz. voor afvoer, gasleidingen voor het regelen van de stroom en het snijden van het medium.
III. De structurele kenmerken van de zachte afdichtende vlinderklep
(1) Ontwerp nieuw, redelijk, unieke structuur, licht gewicht, snel openen en sluiten.
(2) Klein moment, gemakkelijk te bedienen, krachtbesparende behendigheid.
(3) kan op elke locatie worden geïnstalleerd en gemakkelijk onderhouden.
(4) afdichtingen kunnen worden vervangen en de afdichtingsprestaties zijn betrouwbaar om tweerichtingsafdichtingen met nul lekkage te bereiken.
(5) afdichtingsmateriaal bestand tegen veroudering, corrosie, lange levensduur en andere kenmerken.
4, de standaard specificatie van de klem-type zachte afdichting vlinder klep
Ontwerpnormen: GB/T 12238-2008
Structuurlengte standaard: GB/T 12221-2005
Aansluitingsflens: GB/T 9113
Druktemperatuurklasse: GB/T 12224-2005
Test en inspectie standaard: GB / T 13927-2008
V. De technische parameters van de zachte afdichtende vlinderklep
|
Belangrijkste technische parameters: |
||||||||||
|
公称通径 DN (mm) |
50~2000 |
50~1600 |
||||||||
|
公称压力 PN (MPa) |
0.6 |
1 |
1.6 |
|||||||
|
Afdichtingstest (MPa) |
0.66 |
1.1 |
1.76 |
|||||||
|
Sterkte test (MPa) |
0.9 |
1.5 |
2.4 |
|||||||
|
Gasafdichtingstest (MPa) |
0.6 |
|||||||||
|
Toepasselijke media |
Water, lucht, gas, olie en zwak corrosieve vloeistoffen |
|||||||||
|
Lekkeraten |
Voldoet aan GB/T13927-92 |
|||||||||
|
rijwijze |
Handvat, snackwielaandrijving, pneumatisch, elektrisch |
|||||||||
|
Vlinderklep afdichtingsmateriaal keuze en toepaslijke temperatuur |
||||||||||
|
Materiaalsoorten |
Natuurlijke NR |
Neopreen CR |
Rubber NBR |
EPDM rubber |
Polytetrafluoroethyleen PTFE |
Silicone rubber HTV/RTV |
氟橡胶VITON |
|||
|
Codename |
X |
X |
J |
YBX |
F |
GX |
FJ |
|||
|
Bestand tegen de hoogste temperatuur |
85℃ |
93℃ |
100℃ |
120℃ |
200℃ |
250℃ |
150℃ |
|||
|
Bestand tegen minimale temperatuur |
-7℃ |
-7℃ |
-18℃ |
-28℃ |
-32℃ |
-60℃ |
-18℃ |
|||
|
Werktemperatuur van toepassing |
≤65℃ |
≤80℃ |
≤80℃ |
≤120℃ |
≤150℃ |
≤200℃ |
≤150℃ |
|||
6, D971X / J (6, 10, 16) Q.C.P.R-serie aansluitingsafmetingen
| Gemeenschappelijke doorsnede |
Structuurlengte (Standaardwaarde) |
Afmetingen (referentie) | Afmetingen van de verbinding (standaard) | |||||||||
| 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | ||||||||||
| millimeter | inch | van L | De H | Ho | Een | De B | De D0 | n-d | De D0 | n-d | De D0 | n-d |
| 50 | 2 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 21/2 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 146 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 3 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 8 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
| 250 | 10 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 12 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
| 350 | 14 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
| 400 | 16 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
| 450 | 18 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
| 500 | 20 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 431 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
| 600 | 24 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
| 700 | 28 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
| 800 | 32 | 190 | 525 | 1659 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
| 900 | 36 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
| 1000 | 40 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 48 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
| 1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 790 | 1338 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 |
| 1600 | 64 | 318 | 1030 | 2845 | 868 | 1476 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 |
| 1800 | 72 | 356 | 1140 | 3060 | 868 | 1476 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 44-56 |
| 2000 | 80 | 406 | 1250 | 3350 | 965 | 1600 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 |
