VIP-lid
DR900 draagbare kleurmeter met meerdere parameters
DR900 multiparameter draagbare kleurmeter DR900 multiparameter draagbare kleurmeter IP67 stofdicht en waterdicht ontworpen voor gebruik in veeleisende
Productdetails
Productdetails
| Technische indicatoren | |
|---|---|
| Lichtbronnen | LEIDEN |
| Detector | Silicium diode |
| Golflengte | 420.520.560.610nm |
| Golflengte nauwkeurigheid | ± 1nm |
| Lichtweermetingsbereik | 0 - 2 Abs |
| Leesmodus | Concentratie, absorptie, % lichtdoorlaatbaarheid |
| Vooringesteld meetprogramma | 90 artikelen |
| Gebruikerseigen curvefunctie | Ja, tot tien. |
| Selectie golflengte | Automatische selectie |
| Gegevensopslag | 500 (GLP, met resultaat, tijd, datum, monster-ID, gebruikers-ID) |
| Interface taal | 22 soorten, inclusief Chinees |
| Bedrijfsomgeving | 10 ~ 40 ℃, max. 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie) |
| Opslagomgeving | -30 ~ 60 ℃, max. 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie) |
| Beschermingsniveau | IP67 kwaliteit |
| Gegevensinterface | Mini USB-telefoon |
| Toon | LCD achtergrondverlichting |
| Voorbeeld flessen | 25mm rond, 16mm rond (adapter vereist) |
| Batterijsoort | AA batterij, 4 knopen |
| Levensduur van de batterij | Normaal 6 maanden |
| Afmetingen | 231 x 96 x 48 mm |
| gewicht |
0,6k |
| Bestellingsgids | |
|---|---|
| Artikelnummer | Beschrijving |
| 9385100 | DR 900 host, 25mm ronde glazen monsterfles, monsterfles deksel, plastic monsterpool (1cm/10mL), COD fles adapter (25mm→16mm), batterij, USB-kabel, Gebruikshandleiding, CD-gegevens |
| Aankoop van accessoires | |
|---|---|
| Artikelnummer | Beschrijving |
| 2722000 | Draagbare doos met zachte kant |
| 4942500 | Harde draagbare doos |
| 4943000 | Cel draagbare doos |
| 2763900 | DR/Verificatie van absorptie normen (1 set van 4 stuks) |
| 2635300 | SpecCheck secundaire standaard, gel, DPD-chloor, laag bereik |
| 2980500 | SpecCheck secundaire standaard, Gel, DPD Chlor, Midden bereik |
| 2893300 | SpecCheck secundaire standaard, gel, DPD-chloor, hoog bereik |
| 2712500 | SpecCheck tweede standaard, gel, fluor, 0-2,00 mg/L |
| 2708000 | SpecCheck secundaire standaard, gel, ozon, gemiddeld bereik, 0-0,75 mg/L |
| 2507500 | SpecCheck secundaire standaard, gels, monochlorine en vrije ammoniak |
Online onderzoek
