VIP-lid
Glas Reactor Glas Reactor GR-100 Model
Productdetails Productdetails Glas reactor GR-100 gereguleerde glas reactor is voornamelijk voor experimenten met materiaalsynthese, distillatie, conc
Productdetails
Productdetails
Product details
Glas reactor GR-100
De snelheidsregelende glasreactor wordt voornamelijk gebruikt voor materiaalsynthese, distillatie, concentratie en andere experimenten. De structuur van de boiler is verdeeld in drie soorten: eenlaags, tweelaags en drielaags. Indien nodig kan de kraan worden gepompt naar een negatieve druk om aan de experimentele voorwaarden te voldoen.














| Projecten | Technische parameters | |
| Effectief volume (L) | 100 | |
| Boiler body jacket volume (L) | ongeveer 30,0 | |
| Capaciteit condensator (m²) | ongeveer 0,954 | |
| Volume van de fles (L) | 10 | |
| Recyclingflessen (L) | 20 | |
| Gaat op het deksel | Roer het invoeggat | 60# De Frans |
| Temperatuursensor invoeggat | #35 De Franse | |
| Condensator aansluiting | 50# Standaard | |
| Vloeistof toevoerpoort | 34# standaard slijp x 2 | |
| Voedingsflessenkoppeling | 40# standaard slijp | |
| Solide toevoerpoort | 95#Frans | |
| Glazen onderdelen | Hoge borosilicium glas 3.3 | |
| Hoofdkader | SUS304 | |
| Bewegen wijze | Vergrendelbare wielen | |
| Werktemperatuur (℃) | -80~200 | |
| Grenswaarde voor temperatuurverschil binnen en buiten de boiler (℃) | ≤80 | |
| Binnendruk (MPa) | -0.1~0.0 | |
| Jacketweerstand (MPa) | ≤+0.03 | |
| Vacuümsysteem drukstijging | ≤2kPa/h | |
| Vermogen van de motor (W) | 250 | |
| Snelheidsregeling | Frequentie regeling | |
| Aanpassingsbereik (rpm) | 50~500 | |
| Type temperatuursensor | Pt100 | |
| Precisie van temperatuurweergave (℃) | ±0.1 | |
| Specificaties van de roestvrijstalen slanginterface | 3/4 buitendraad | |
| Afdichtingsmateriaal | Tetrafluoroethyleen | |
| Installatiehoogte (mm) | ongeveer 380 | |
| Roer het paddel | Paddle-type roerpad | |
| Stroomvoorziening | 220-240V~,50/60Hz | |
| Omgevingstemperatuur (℃) | 5~35 | |
| Relatieve luchtvochtigheid (%) | ≤ 65 | |
| Afmetingen (mm) | Ongeveer 1270W × 810D × 2400H | |
| Nettogewicht (kg) | 119 | |
Online onderzoek
