De H7827-serie fotomultiplicatormodules bevatten een 19-mm (3/4') diameter, een hogespanningsvoeding en een geluidsarme versterker. De stroom/spanningsomzettingsfactor is 1 V/μA of 0,1 V/μA, en er zijn twee modellen versterkers beschikbaar met een DC-band tot 20kHz of een DC-band tot 200kHz. De H7827-serie biedt betere trillings- en schokbestendigheid in vergelijking met andere fotomultiplicatormodules, waardoor ze geschikt zijn voor draagbare of mobiele meetapparatuur.
| Parameters | Serie H7827 | eenheid | ||||
| Modelnummer
| -011/-002 | -011/-012 | —— | |||
| Ingangsspanning | ±11.5~±15.5 | De V | ||||
| Maximale ingangsspanning | ±18 | De V | ||||
| Maximale ingangsstroom | +45/-1(-001/-011),+50/-8(-002/-012/) | mA | ||||
| Maximale regelspanning | +1.2 (ingangsimpedantie 1MΩ) | De V | ||||
| Aanbevolen regelspanningsaanpassingsbereik | +0.5~+1.1 | De V | ||||
| Effectieve oppervlakte | Φ15 | mm | ||||
| Gevoeligheidsaanpassingsbereik | 1:103 | — | ||||
| Peak golflengte | 420 | 380 | nanometer | |||
| Katode | Lichtgevoeligheid | Minimum waarde | 60 | 80 | μA / lm | |
| Lichtgevoeligheid | Typische waarde | 90 | 120 | |||
| Gevoeligheid voor blauw licht | Typische waarde | 10.5 | — | — | ||
| Stralingsgevoeligheid | Typische waarde | — | 0.2 | mA / W | ||
| Modelnummer | -001 | -011 | | |||
| Anode | Lichtgevoeligheid | Minimum waarde | 1,0x107 | 1,0x107 | De V/lm | |
| Lichtgevoeligheid | Typische waarde | 5,0x107 | 3,0x107 | |||
| Stralingsgevoeligheid | Typische waarde | 47 | 13 | V/NW | ||
| Uitgangsspanning | Typische waarde | 3 | 3 | mV | ||
| Uitgangsspanning | Maximale waarde | 20 | 20 | |||
| Maximale uitgangsspanning | +10 (impedantie 10kΩ) | De V | ||||
| Stroomspanningsomzettingsfactor | 1 | De V/μA | ||||
| Modelnummer | -002 | -012 | | |||
| Anode | Lichtgevoeligheid | Minimum waarde | 1,0x106 | 1,0x106 | De V/lm | |
| Lichtgevoeligheid | Typische waarde | 5,0x106 | 3,0x106 | |||
| Stralingsgevoeligheid | Typische waarde | 4.7 | 1.3 | V/NW | ||
| Uitgangsspanning | Typische waarde | 0.3 | 0.3 | mV | ||
| Uitgangsspanning | Maximale waarde | 2 | 2 | |||
| Maximale uitgangsspanning | +10 (impedantie 10kΩ) | De V | ||||
| Stroomspanningsomzettingsfactor | 0.1 | De V/μA | ||||
| | Serie H7827 | | ||||
| Maximaal geluid | 0.6 | mV | ||||
| Maximale stabiliteitstijd | 0.2 | De S | ||||
| Werktemperatuur | +5~+50 | ℃ | ||||
| Opslagtemperatuur | +20~+50 | ℃ | ||||
| gewicht | 80 | g | ||||
Experimentele hulp biedt u de H7827-serie voltage output photoelectric multiplier modules van Hamamatsu Photon. De H7827-serie fotomultiplicatormodules bevatten een 19-mm (3/4’’) diameter, een hogespanningsvoeding en een ruislage versterker. Er zijn twee modellen van versterkers beschikbaar, met stroom/spanning omzettingsfactoren van respectievelijk 1 V/μA en 0,1 V/μA, DC frequentiebanden tot 20kHz en 200kHz. Om te kunnen worden gebruikt in zichtbaar licht en nabij-infrarood spectrale gebieden, bieden we twee fotoelektrische multiplikatoren met verschillende spectrale responseigenschappen.
Producttype
| Modelnummer | Spectrale reactie | Stroomspanningsomzetting | Frequentie bandbreedte | Kenmerken |
| De H7827-001 | 300nm tot 650nm | 1V / μA | DC ~ 20kHz | Toepassingen voor zichtbaar licht |
| De H7827-011 | 300nm tot 850nm | Geschikt voor zichtbaar licht tot nabij infrarood | ||
| De H7827-002 | 300nm tot 650nm | 0,1 V/μA | DC ~ 200kHz | Toepassingen voor ultraviolet tot nabij infrarood |
| De H7827-012 | 300nm tot 850nm | Geschikt voor zichtbaar licht tot nabij infrarood |
