VIP-lid
Integreerde hydraulische antislippaard
Integreerde hydraulische antislippaard
Productdetails
Hydraulische wieltrekkers -Integreerde hydraulische antislippaard
Integreerde hydraulische antislippaard
| Modelnummer | Tonnage (T) |
Diepte (㎜) |
Maximale opening (㎜) |
Hydraulisch proces (㎜) |
Mechanische reis (㎜) |
Klauhaakparameters (㎜) |
gewicht (㎏) |
||||
| De E | F | De G | Een | De B | C | ||||||
| Financieel jaar-PME | 4 | 190 | 325 | De H | 42 | 22 | 40 | 13 | 10 | 22 | 8.0 |
| Financieel jaar-PME6002264 | 6 | 230 | 380 | 60 70 |
45 | 23 | 50 | 13 | 10 | 22 | 9.8 |
| Financieel jaar-PME8002492 | 8 | 280 | 450 | 85 | 50 | 25 | 70 | 13 | 13 | 27.5 | 11.7 |
| Financieel jaar-PME | 12 | 305 | 485 | 85 | 60 | 28 | 70 | 15 | 16.5 | 29 | 14.8 |
| Financieel jaar-PME | 20 | 365 | 570 | 111 | 80 | 40 | 62 | 20 | 27 | 33 | 25.7 |
| Financieel jaar-PME | 30 | 465 | × | 111 | 98 | 50 | 85 | 20 | 27 | 38 | 36.0 |
Online onderzoek
