VIP-lid
Hoogsnelheidstransplantatiemachines
Hoogsnelheidstransplantatiemachines
Productdetails

Belangrijkste specificaties
| Producttype | 2ZGQ-8D(NSPU-88C25) | ||||
| Werkstatus afmetingen | Lengte (mm) | 3140 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Breedte (mm) | 2370 | ||||
| Hoogte (mm) | 2595 | ||||
| Minimum afstand van de grond (mm) | 455 | ||||
| Structuurgewicht (kg) | 760 | ||||
| Ondersteunende motor | Modelnummer | D782-ET02 | |||
| Structuurtype | Verticale waterverkoelde 3-cilinder dieselmotor | ||||
| Totaal uitlaatvermogen (L) | 0.778 | ||||
| Vermogen (kW) | 12.7 | ||||
| Nominale snelheid (r/min) | 3000 | ||||
| Brandstof | Hoogwaardige diesel | ||||
| Brandstoftankcapaciteit (L) | 17 | ||||
| Rijdende afdeling | Wandelwielen | Diameter x breedte (mm) |
Voorwiel | φ650×95 | |
| Achterwiel | φ900×50 | ||||
| Variabele snelheid | Hydraulische versnelling (HST) | ||||
| Variabele snelheidsklasse (klasse) | Hoofdversnelling: vooruit en achteruit stepenloze versnelling (Versnelling: 2 versnellingen) |
||||
| Werksnelheid (km/h) | (*1)0~5.83 | ||||
| Afdeling aanplant | Aantal werkrijen (rijen) | 8 | |||
| Afstand (mm) | 250 | ||||
| Afstand (mm) | (*1)100、120、140、160、180、210 | ||||
| 1 Aantal aanpassingen | Aantal horizontale bewegingen | 20、16、14 | |||
| Verticale aanplantingsdiepte (mm) | 8~18 | ||||
| Diepte (mm) | 10 tot 53 (niveau 5) | ||||
| Plantingsvoorwaarden | Bladerleeftijd (bladeren) | 2.0~4.5 | |||
| Hoogte (mm) | 80~250 | ||||
| Productiviteit per uur (hm2/h) | (*1)0.2~0.45 | ||||
Opmerking: (*1) geeft een indicator voor het schuifpercentage van de wielen van 10% aan.
* De belangrijkste specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van productverbeteringen.
Online onderzoek
