VIP-lid
Uittrekkbare arm hefmachine
Uittrekkbare arm hefmachine
Productdetails
| Het model Crane Modle | CR02 | CR02A | CR04 | CR04A | CR06 | CR08 | CR08A |
| Max. arm bereik (m) | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 7.2 |
| Uittrekkingsvermogen (m) | \\ | 1.0 | \\ | 1.0 m | \\ | \\ | 1.3 m |
| Maximale ophanghoogte | 5.2m | 6.2m | |||||
| Hevingsgewicht / arm uitbreiding (kg / m) Lifting Capacity/Arm Reach(kg/m) |
360/2.5 300/3.0 250/3.5 |
300/3.0 220/4.0 200/4.5 |
760/3 540/4 500/4.3 |
720/3 540/4 430/5 400/5.4 |
760/3.0 500/4.0 380/5.0 300/6.0 |
1100/3.0 900/4.0 720/5.0 600/6.0 |
890/4.0 710/5.0 580/6.0 480/7.2 |
| Rotatiehoek Rotating angle | 370° | 370° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° |
| Maximale steunbreedte (cm) | |||||||
| 净重 Gewicht van kraan (kg) | 500 | 970 | 1060 | 1145 | |||
| Grab Secties: Grab Secties | |||||||
| Het Grab Model | TG019 | TG024 | TG029 | ||||
| Max. openingsbreedteA | 1140 | 1300 | 1430 | ||||
| Minimum diameter/sluitingsdiameter d/D | 70/420 | 70/485 | 70/530 | ||||
| GripbreedteE | |||||||
| GrijphoogteB | |||||||
| Diameter van het motorgatC | |||||||
| Rotator draagcapaciteit | 1000 | 3000 | 5000 | ||||
| Verpakkingsafmetingen Unit Packing Dimensions | |||||||
| Gewicht van Grab (kg) | 95 | ||||||

Online onderzoek
